
- KORTON INDUSTRIAL LIMITED
- Vickers Piston Pump PV Series Vickers Piston Pump PVB Vickers Piston pump PVH
Home>Products>Vickers Piston pump PVH>Vickers PVH074R0NAB10A0700000010 01AF01 Piston pump PVH

Vickers PVH074R0NAB10A0700000010 01AF01 Piston pump PVH
Online Vickers PVH074R0NAB10A0700000010 01AF01 Piston pump PVH Expert.More Choices. -20 °C T min. Vickers PVH074R0NAB10A0700000010 01AF01 Piston pump PVH KORTON INDUSTRIAL LIMITED in Stock & Ready 100 °C T max. to Ship Now!
What is PVH074R0NAB10A0700000010 01AF01 bearing interchange?
- Vickers
PVH074R0NAB10A0700000010 01AF01
- 100 °C
- -20 °C
- 130 mm
- M6x1
- 18.2 kN
- UC208-24G2L3
- 8 Nm
- 29.6 kN
-
KORTON INDUSTRIAL LIMITED2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Vickers PVH074R0NAB10A0700000010 01AF01 Piston pump PVHDetails
T max.: | 100 °C | T min.: | -20 °C | L: | 130 mm |
G: | M6x1 | C0: | 18.2 kN | Designation of bearing: | UC208-24G2L3 |
Recommended tightening torque for set screw: | 8 Nm | C: | 29.6 kN | Designation of housing: | F208- |
A: | 36 mm |
VickersTechnical information
B | 14 mm |
Min operating temperature, Tmin | -20 °C |
rs min | 1 mm |
Dynamic load, C | 12.6 kN |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.38 Hz |
da min | 25 mm |
Mass | 0.11 kg |
Ca max | 3.58 mm |
Fatigue limit load, Cu | 0.3 kN |
D | 47 mm |
Vickers PVH074R0NAB10A0700000010 01AF01 Piston pump PVH Select
Try different search Vickers PVH074R0NAB10A0700000010 01AF01 Piston pump PVH | ||||||||
t | k | F | L | T | C | N | D | |
PVH057L01AA10B2520000010 010001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH057L02AA10B252000001A E10001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH057R01AA10A070000001A E1AB01 | - | - | - | - | - | - | - | 200 mm |
PVH057R01AA10A2500000010 010001 | 1.8 mm | - | 30 mm | - | - | - | - | - |
PVH057R01AA10A250000001A E10001 | - | - | - | 203.2 mm | 2.5 mm | 19.5 kN | - | - |
PVH057R01AA10A2500000020 01AB01 | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - |
PVH057R01AA10B2520000010 010001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH057R01AA10B252000001A E1AA01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH057R01AA10D2500040010 01AE01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH057R01AA10H002000AW10 01AB010A | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH057R01AA50A2500000010 01AB01 | - | - | - | - | - | 43.55 kN | - | - |
PVH057R01AB10A2500000010 01AB01 | - | - | - | 65 mm | - | 12.8 kN | - | - |
PVH057R02AA10A2500000010 010001 | - | - | - | 235 mm | - | 96 kN | - | - |
PVH057R02AA10A2500000020 01AB01 | - | - | - | - | - | 22 mm | - | 85 mm |
PVH057R02AA10B2520000010 01AB01 | - | - | - | 111 mm | - | - | - | - |
PVH057R02AA10B252000001A N10001 | - | - | - | - | - | - | - | 500 mm |
PVH057R0NAB10A2500000020 01AB01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH074L01AA10A2500000020 010001 | - | - | - | - | - | - | 11,5mm | - |
PVH074L02AA10A2500000010 010001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH074L02AA10B2520000010 01AE010A | - | - | - | - | - | 31.85 kN | - | - |
PVH074L02AA10E2520150010 01AA01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH074R01AA10A0700000010 01AC01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH074R01AA10A2500000010 01AE01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH074R01AA10B1620000020 01AF01 | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - |
PVH074R01AA10B2520000010 01AE01 | - | - | - | 100 mm | - | - | - | - |
PVH074R01AA10D2500140010 01AA01 | - | - | - | 158 mm | - | - | 14mm | - |
PVH074R01AA10H002000AW10 01AB01 | - | - | - | 113 mm | - | 19.5 kN | 22mm | - |
PVH074R01AA50B2520000010 01AB01 | - | - | - | 127 mm | - | - | 13mm | - |
PVH074R01AA60E2520090010 01AE01 | - | - | - | - | - | 19.5 kN | - | - |
PVH074R02AA10A2500000010 01AE01 | - | - | - | 144 mm | - | - | - | - |
PVH074R02AA10B1920000010 0A | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH074R02AA10B2520000010 020001 | - | - | - | - | - | 20 mm | - | 72 mm |
PVH074R02AA10B252000AL10 02AP01 | - | - | - | - | - | 52.5 kN | - | - |
PVH074R03AA10B252000001A F10001 | - | - | - | 65 mm | - | 12.8 kN | M8 | - |
PVH074R0NAB10A0700000010 01AF01 | - | - | - | 130 mm | - | 29.6 kN | - | - |
PVH074R13AA10A250000001A F1AB01 | - | - | - | - | - | - | - | 47 mm |
PVH074R13AA10E252004001A F1AA01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH081R01AA10A1500000020 01AC01 | - | - | - | 155 mm | - | 57.2 kN | 23mm | - |
PVH098L01AJ30A2500000020 01AB01 | - | - | - | 165 mm | - | - | 16mm | - |
PVH098L02AJ30A2500000010 010001 | - | - | - | - | - | 19.5 kN | 12mm | - |
PVH098L02AJ30B2520000010 01AP01 | - | - | - | 162 mm | - | - | - | - |
PVH098L02AJ30B252000AL10 01AP01 | - | - | - | - | - | 31.85 kN | - | - |
PVH098L03AJ30B252000001A D10001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH098L03AJ30B282000001A D10001 | - | - | - | - | - | - | - | 120 mm |
PVH098L52AJ30B252000001A D20001 | - | - | - | - | - | 104.26 kN | 46mm | - |
PVH098R01AJ30A1400000020 01AF01 | - | - | - | - | - | 96 kN | - | - |
PVH098R01AJ30A2500000010 01AB01 | - | - | - | - | - | 12.8 kN | 11,5mm | - |
PVH098R01AJ30B2520000010 010001 | - | - | - | - | - | 19.5 kN | M14 | - |
PVH098R01AJ30B2520000020 01AB01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH098R01AJ30H002000AW10 01AB01 | - | - | - | 93.7 mm | - | - | 10,5mm | - |
PVH098R01AJ70B2520000010 01AB01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH098R02AJ30A2500000010 010001 | - | - | - | 130 mm | - | - | - | - |
PVH098R02AJ30B2520000010 010001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH098R02AJ30B252000001A D10001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH098R03AJ30B252000001A D10001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH098R13AJ30A070000001A D1AB01 | - | - | - | - | - | 25.7 kN | - | - |
PVH098R13AJ30B252000001A D1AB01 | - | - | - | - | - | 43.55 kN | - | - |
PVH098R13AJ30H002000AW1A D1AB01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH131 3 THRU SHAFT | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH131 QIC RF WAFER PLAT E | - | - | - | - | - | - | 14mm | - |
PVH131L02AF30B2531000010 01AA01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH131L03AF30B252000001A D10001 | - | - | - | - | - | 52.5 kN | - | - |
PVH131L13AF30B2520000010 010001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH131R02AF30B2520000010 010001 | - | - | - | 187 mm | - | - | 19mm | - |
PVH131R03AF30B2520000010 010001 | - | - | - | - | - | 9.55 kN | - | - |
PVH131R03AF30B252000001A D1AB01 | - | - | - | 222 mm | - | 43.55 kN | - | - |
PVH131R03AF30B252000AL1A D1AP01 | - | - | - | - | - | - | 29mm | - |
PVH131R13AF30A0700000010 01AB01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH131R13AF30A2500000010 01AA01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH131R13AF30A2500000020 010001 | - | - | - | 203.2 mm | - | 19.5 kN | 8,7mm | - |
PVH131R13AF30B2520000010 01AA01 | - | - | - | 140 mm | - | 52.5 kN | - | - |
PVH131R13AF30D2500070010 01AE01 | - | 3.5 mm | - | - | - | - | - | - |
PVH131R13AF30E2520040010 01AA01 | - | - | - | - | - | 14 kN | 11,5mm | - |
PVH131R13AF30K2500000010 01AB01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH131R13AF70B2520000010 01AE01 | - | - | - | - | - | - | - | 57 mm |
PVH131R13AG30A2500000010 01AB01 | - | - | - | - | - | - | 14mm | - |
PVH131R16AF30B252000001A D10001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH131R16AF30E252004001A D1AE01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH141R13AF30A2300000020 01AB01 | - | - | - | - | - | 9.55 kN | - | - |
PVH141R13AF70E2320040010 01AE01 | - | - | - | - | - | - | M16 | - |
PVH057R01AA10A250000002001AE10A | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVH131R01AA10A250000002001AE10A | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- KORTON INDUSTRIAL LIMITED
- AddressLiaocheng,Shandong,China
- Phone(Working Time)86-15153695687
- Fax
Related News
45x100x36 bearing cad model |
17x40x12 bearing size chart mm |
190x90x43 bearing size pdf file |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Piston Pump PVB
- Vickers Piston pump PVH
- Vickers Piston Pump PVQ
- Vickers Vane Pump
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- QM INDUSTRIES Bearing
- RBC BEARINGS
- KOYO Bearing
- REXNORD Bearing
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle check valve
- skf 61900 Bearing
- skf 22228 Bearing
- skf 61901 Bearing
- skf km7 Bearing