
- KORTON INDUSTRIAL LIMITED
- Vickers Piston Pump PV Series Vickers Piston Pump PVB Vickers Piston pump PVH
Home>Products>Vickers Piston Pump PV Series>Vickers PV023R9K1T1NDCC4545K0052 Piston Pump PV Series

Vickers PV023R9K1T1NDCC4545K0052 Piston Pump PV Series
Offer High KORTON INDUSTRIAL LIMITED 65x140x48 Quality Brand SNR Brand Vickers PV023R9K1T1NDCC4545K0052 Piston Pump PV Series .Contact Us Online to Get 48,000 Width (mm) Best Quote.
- Vickers
PV023R9K1T1NDCC4545K0052
- 65,000 mm
- 48,000
- SNR
- 140,000
- 65x140x48
- 140,000 mm
- 48,000 mm
- 48,000 mm
-
KORTON INDUSTRIAL LIMITED2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
PV023R9K1T1NDCC4545K0052Technical information
d: | 65,000 mm | Width (mm): | 48,000 | Brand: | SNR |
Outer Diameter (mm): | 140,000 | Size (mm): | 65x140x48 | D: | 140,000 mm |
C: | 48,000 mm | B: | 48,000 mm | Bearing number: | 2313KG15 |
Bore Diameter (mm): | 65,000 |
Vickers PV023R9K1T1NDCC4545K0052 Piston Pump PV SeriesSystems
Vickers PV023R9K1T1NDCC4545K0052 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | HR32011XJ |
Dimensione (mm) | 55x90x23 |
Marchio | NSK |
Diametro del foro (mm) | 55 |
Diametro esterno (mm) | 90 |
Larghezza (mm) | 23 |
d | 55 mm |
D | 90 mm |
T | 23 mm |
B | 23 mm |
C | 17,5 mm |
a | 19,7 mm |
r min. | 1,5 mm |
r1 min. | 1,5 mm |
da min. | 66 mm |
Da min | 80 mm |
Da max. | 81 mm |
db max. | 62 mm |
Db min. | 86 mm |
ra max. | 1,5 mm |
rb max. | 1,5 mm |
Peso | 0,568 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 81,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 117 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3800 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 5300 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,41 |
Fattore di calcolo (Y0) | 0,81 |
Categoria | Roller Bearings |
Inventario | 1.0 |
Nome del produttore | NSK |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0 |
Gruppo di prodotti | B04334 |
LangID | 1 |
esterno r | 1.5 |
D_ | 90 |
TC-BET22 | 5 |
TC-BET21 | 3 |
TC-BET23 | 0 |
r interno | 1.5 |
massa | 0.568 |
GRS rpm | 3800 |
D_b | 86 |
Cr | 8300 |
TC-RA | 163.5 |
DE_ | 81.249 |
T-ALP23 | 0 |
db | 62 |
T-ALP22 | 20 |
Prod_Type3 | TRBSR_MD_A |
da | 66 |
T-ALP21 | 30 |
Iso | 3CC |
ALPHA_ | 15.167 |
SDM_ | 73.1 |
SBRG | 20 |
D_a2 | 80 |
hidYobi | HR32011XJ |
Y1 | 1.5 |
D_a1 | 81 |
B_ | 23 |
Tavolo nascosto | ecat_NSTPRM |
Numero di giri dell'olio | 5300 |
C0r | 11900 |
Y0 | 0.81 |
TC-SLR | 16.5 |
ra interno | 1.5 |
rb esterno | 1.5 |
C0 | 117 |
Sa | 4 |
Sb | 5.5 |
e | 0.41 |
DA_ | 8.355 |
Z_ | 24 |
C_ | 17.5 |
yobi | HR32011XJ |
TC-DA1 | 8.797 |
TC-DA2 | 7.913 |
KBRG | 3111 |
DI_ | 64.951 |
Vickers PV023R9K1T1NDCC4545K0052 Piston Pump PV Series Cad Models
Contact Us

- KORTON INDUSTRIAL LIMITED
- AddressLiaocheng,Shandong,China
- Phone(Working Time)86-15153695687
- Fax
Related News
45x100x36 bearing cad model |
17x40x12 bearing size chart mm |
190x90x43 bearing size pdf file |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Piston Pump PVB
- Vickers Piston pump PVH
- Vickers Piston Pump PVQ
- Vickers Vane Pump
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- QM INDUSTRIES Bearing
- RBC BEARINGS
- KOYO Bearing
- REXNORD Bearing
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle check valve
- skf 61900 Bearing
- skf 22228 Bearing
- skf 61901 Bearing
- skf km7 Bearing