
- KORTON INDUSTRIAL LIMITED
- Vickers Piston Pump PV Series Vickers Piston Pump PVB Vickers Piston pump PVH
Home>Products>Timken Bearing>1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.551 Inch | 14 Millimeter TIMKEN 2MM9107WI SUL Precision Ball Bearings

1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.551 Inch | 14 Millimeter TIMKEN 2MM9107WI SUL Precision Ball Bearings
Manufacturers of all Timken Bearing are represented in our partial KORTON INDUSTRIAL LIMITED list of clients. Contact Gary for a 1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.551 Inch | 14 Millimeter complete 1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.551 Inch | 14 Millimeter TIMKEN 2MM9107WI SUL Precision Ball Bearings list -0.34 in a - Effective Center Location4 of clients and projects.
- TIMKEN
2MM9107WI SUL
- 0.14 in
- -0.34 in
- 1.8125 in
- 125000 lbf
- 0.11 in
- Imperial
- 0.14 in
- 71700 lbf
-
KORTON INDUSTRIAL LIMITED2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken BearingSpecifications
R - Cone Backface To Clear Radius3: | 0.14 in | a - Effective Center Location4: | -0.34 in | B - Cone Width: | 1.8125 in |
C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1: | 125000 lbf | Ab - Cage-Cone Frontface Clearance: | 0.11 in | Design Units: | Imperial |
Aa - Cage-Cone Backface Clearance: | 0.14 in | C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6: | 71700 lbf | C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2: | 32400 lbf |
Cage Type: | Stamped Steel | Size (mm): | 1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.551 Inch | 14 Millimeter |
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.551 Inch | 14 Millimeter TIMKEN 2MM9107WI SUL Precision Ball BearingsDetails
LEADING TIME | 2-3 DAYS | Trademark | HANDOK | Transport Package | Carton Box or Wooden Box |
Specification | 48*38 | Origin | Korea | HS Code | 8431499900 |
Shape | T-Shaped |
C Chamfered | Not Provided |
RoHS | 6 |
Thickness, Height Indication | T, h Configurable |
Number of Bearings | Double |
Bearing I.D. d(mm) | 17 |
Thickness T(mm) | 51 ~ 70 |
Lateral Width L(mm) | 76 |
Bearing Material | [Steel] Steel |
Bearing Retained | No |
Frequently Asked Questions - 1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.551 Inch | 14 Millimeter TIMKEN 2MM9107WI SUL Precision Ball Bearings
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.551 Inch | 14 Millimeter TIMKEN 2MM9107WI SUL Precision Ball Bearings are basic numbers only. | ||||||||
A | N | J | B | d | D | G | H1 | |
2MM9102WI DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
SDAF 22624 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RAS 15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM249710CD-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM249748-902D7 | - | - | - | - | 55.000 mm | - | - | - |
H244849D-90019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
95500-50000/95925-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07210X-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
483-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18790-50174/18720B-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M235113-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
128160-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM231148-90118 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9120HX DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
687-90073 | - | - | - | 167 | 65 | - | - | - |
YAK 7/8 SGT | - | - | - | - | - | 280 mm | - | - |
HM807049-902A1 | - | - | - | - | 55 | 62 | - | - |
3MMV9115HXVVDULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1080MA | - | - | - | - | 35 | - | - | - |
MSE800BXHSATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
LCJ1 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC204WI DUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mar-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM201WI SUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
22232YMW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP577914-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb-92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N108KLL | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM11900LA-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL579749-90018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
96825-902A1 | - | - | - | - | 70 | - | - | - |
3MMVC9328HX DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9117HXVVSULFS934 | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
LM67000LA-902B4 | - | - | - | - | 75 mm | 190 mm | - | - |
528-3 | - | - | - | - | 220 mm | 350.000 mm | - | - |
3MMVC9106HX DUL | - | - | - | - | 50 | 90 | - | - |
27881-90025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mar-59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L44600LB-902A2 | - | - | - | - | 70 | - | - | - |
3MMVC9108HXVVSULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
580-903B5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JP14049-B0000/JP14010B-B0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15580-50000/15520-50000 | - | - | - | - | 80 | - | - | - |
95926-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M268749-902A6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9311HXVVDULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA33889SW-90059 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP250023-2 | 90.00 mm | 11.00 mm | 160.00 mm | - | - | - | M12 | 60.0 mm |
EE649240-30038/649310-30038 | - | - | - | 42 mm | 140 mm | 250 mm | - | - |
HM120848-90014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H715341-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJO1 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM451349-90102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMC9114WI QUM | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
Feb-81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM869448-902A2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
02420-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
462-90103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
421451CD-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
94706D-90096 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16929-2 | - | - | - | - | 80 | - | - | - |
T451-903A2 | - | - | - | - | 149.225 mm | - | - | - |
619-2 | - | - | - | - | - | 4.8750 in | - | - |
NJ328EMA | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
M236848-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM124646-90014 | - | - | - | - | - | 3.1510 in | - | - |
17520-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RA107DD | - | - | - | - | - | - | - | - |
L183448-90011 | - | - | - | - | 25 | - | - | - |
368-90130 | - | - | - | 24 | - | - | - | - |
EE420751-90081 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM211WI | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9113HXVVDUMFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09067-50000/09194-50000 | - | - | - | - | 75.000 mm | 160.000 mm | - | - |
295193-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM12749-90010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9112WI QUM | - | - | - | - | 22 | - | - | - |
3MMVC9118HXVVSUMFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM266449-90160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9330WI DULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH949549-90014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9107WI SUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM813811-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24118-50000/24261-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
679-90156 | - | - | - | - | - | 540.000 mm | - | - |
HM265049TD-90082 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE211BXHSATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
335S-3 | - | - | - | - | 32 mm | - | - | - |
2MMV9314HXVVSULFS934 | - | - | - | - | 70 | - | - | - |
29680-90054 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GY1115KRRBTDCSGTFS913 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25590-50000/25521-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM133444-90388 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM29711-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM212044-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE234157D-90115 | - | - | - | 17 | 32 | - | - | - |
48286-50000/48220-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18690-90062 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9307WI QUM | - | - | - | 52 mm | - | 320 mm | - | - |
23972YMBW84W509C3 | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
YAS1 15/16 SGT | - | - | - | 21 mm | 55 mm | - | - | - |
2MMC9107WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA03063SW-90028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
26118-90045 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM814845-50000/LM814810-50000 | - | - | - | - | 420.000 mm | 700.000 mm | - | - |
22208CJW33C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
59412-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SDAF 22520 X 3 3/8 | - | - | - | 88.900 mm | - | - | - | - |
797-50000/792-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
663-90075 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 22234 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H961649-902A9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XC394C-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9122WICRTUM | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
2MMV9301HXVVSULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9130WI DUM | - | - | - | - | - | 7.0000 in | - | - |
306KDG | - | - | - | - | - | 520 | - | - |
L433749-90012 | - | - | - | - | 60 | - | - | - |
3MMC212WI DUL | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
24781-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSA2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GC1103KRRB3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- KORTON INDUSTRIAL LIMITED
- AddressLiaocheng,Shandong,China
- Phone(Working Time)86-15153695687
- Fax
Related News
45x100x36 bearing cad model |
17x40x12 bearing size chart mm |
190x90x43 bearing size pdf file |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Piston Pump PVB
- Vickers Piston pump PVH
- Vickers Piston Pump PVQ
- Vickers Vane Pump
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- QM INDUSTRIES Bearing
- RBC BEARINGS
- KOYO Bearing
- REXNORD Bearing
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle check valve
- skf 61900 Bearing
- skf 22228 Bearing
- skf 61901 Bearing
- skf km7 Bearing
New Products
31.75 mm x 62 mm x 37,31 mm TIMKEN GC1103KRRB3 Insert Bearings Spherical OD
30 mm x 72 mm x 19 mm TIMKEN 306KDG Single Row Ball Bearings
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter TIMKEN 2MM211WI Precision Ball Bearings
TIMKEN L183448-90011 Tapered Roller Bearing Assemblies
5.512 Inch | 140 Millimeter x 11.811 Inch | 300 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter TIMKEN NJ328EMA Cylindrical Roller Bearings