
- KORTON INDUSTRIAL LIMITED
- Vickers Piston Pump PV Series Vickers Piston Pump PVB Vickers Piston pump PVH
Home>Products>FAG Bearing>17 mm x 26 mm x 5 mm FAG 61803 Single Row Ball Bearings

17 mm x 26 mm x 5 mm FAG 61803 Single Row Ball Bearings
Various FAG Bearing types and sizes to 1 Calculation factor fHC accommodate your 17 mm x 26 mm x 5 mm FAG 61803 Single Row Ball Bearings 17 mm x 26 mm x 5 mm requirements. KORTON INDUSTRIAL LIMITED
- FAG
61803
- 107 mm
- 1
- 1.5 mm
- 1 mm
- 132.61 mm
- 24 mm
- 435 N/µm
- 27
-
KORTON INDUSTRIAL LIMITED2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAGDetails
db min.: | 107 mm | Calculation factor fHC: | 1 | r1,2 min.: | 1.5 mm |
r3,4 min.: | 1 mm | D1: | 132.61 mm | B: | 24 mm |
Static axial stiffness, preload class C: | 435 N/µm | Number of balls z: | 27 | Reference grease quantity Gref: | 17 cm³ |
d2: | 114.2 mm | Size (mm): | 17 mm x 26 mm x 5 mm |
17 mm x 26 mm x 5 mm FAG 61803 Single Row Ball BearingsSpecifications
Shape | Spur | Place of Origin | Henan, China | Material | Steel,alloy steel |
Product Name | industrail forged spline shaft metal spur gear | Application | Mining machinery, mill, kiln | Heat treatment | quenching and tempering |
Certificate | ISO9001 | Feature | large module | Module | up to 200 |
Tooth Profile | Super Gear | Insepection | aw material inspection, UT,physical property test,dimension inspect | Free Sample | no |
OEM | Client's Request |
D | 6.0000 to 6.5000 in |
replacement bearing: | 2-115T HC |
operating temperature range: | Max 400° |
lubrication type: | Lubrication Fitting |
series: | NP |
base width: | 2.3750 in |
locking device: | Skwezloc |
finish/coating: | Uncoated |
d | 1.9375 in |
overall height: | 4.5625 in |
17 mm x 26 mm x 5 mm FAG 61803 Single Row Ball Bearings Calculator
17 mm x 26 mm x 5 mm FAG 61803 Single Row Ball Bearings are basic numbers only. | ||||||||
h | B | H | S | G | L | D | b | |
3202-B-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2206-E-M1-C3 | - | 6.17 in | - | - | - | - | - | - |
6206-2RSR-L038-C4 | - | 5.0000 in | - | - | - | - | 10.125 to 11.2500 in | - |
NJ2208-E-TVP2-QP51-C4 | - | 1.2500 in | - | - | - | - | 90 mm | - |
6313-P5-N13BA | - | - | - | - | - | - | 5.7575 in | - |
2217-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
2308-2RS-TVH | - | - | - | - | - | - | 4.5200 in | - |
NU2212-E-TVP2 | - | 8 mm | - | - | - | - | 26 mm | - |
6306-Z-N | - | 2-11/16 in | - | - | - | - | 4-3/4 in | - |
HCS7013-E-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71940-C-T-P4S-UM | - | - | - | - | - | - | 55-1/4 in | - |
23026-E1A-K-M | - | - | - | - | - | - | 62mm | - |
7214-B-TVP-P5-UL | - | 2.5mm | - | - | - | - | 4mm | - |
QJ318-N2-MPA-C3 | - | 33 mm | - | - | - | - | - | - |
2205-K-2RS-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | 4 in | - |
51136-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001-C | - | 214.31 mm | - | - | - | - | 170.66 mm | - |
6314-C3 | - | 2.5630 in | - | - | - | - | 4.7244 in | - |
7209-B-TVP-P5-UM | - | - | - | - | - | - | 1.8504 in | - |
23132-E1A-M-C4 | - | - | - | - | - | - | 1.2500 in | - |
23232-E1-TVPB-C3 | - | - | - | - | - | - | 3.2500 in | - |
306H | - | 6-1/4 in | - | - | - | - | 12-7/8 to 14-1& | - |
23136-E1A-M-C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100HCRRUL | - | - | - | - | - | - | 2.0467 in | - |
62206-A-2RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ322-N2-MPA-T42A | - | 54mm | - | - | - | - | 130mm | - |
2202-2RS-TVH | - | - | - | - | - | - | 3/4 in | - |
16005-P5 | - | 40 mm | - | - | - | - | 215 mm | - |
7216-B-TVP | - | 190.5 mm | - | - | - | - | 282.575 mm | - |
24132-E1 | - | 3.2500 in | - | - | - | - | - | - |
6306-Z | - | 1.3125 in | - | - | - | - | 3.9370 in | - |
6312-C5 | - | 138mm | - | - | - | - | 420mm | - |
51213-P6 | - | 1.5300 in | - | - | - | - | 2.8346 in | - |
6313-2RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51413-MP | - | 3.0000 in | - | - | - | - | 2.6250 in | - |
3312-DA | - | - | - | - | - | - | 110 mm | - |
B71917-E-2RSD-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU211-E-M1 | - | 6mm | - | - | - | - | 17mm | - |
B7202-C-T-P4S-UL | - | 41mm | - | - | - | - | 180mm | - |
3306-DA-MA | - | 53mm | - | - | - | - | 210mm | - |
B7210-C-T-P4S-DUM | - | 7mm | - | - | - | - | - | - |
6217-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSB045075-T | - | 23mm | - | - | - | - | 90mm | - |
32220-A | - | 24 mm | - | - | - | - | 140 mm | - |
NJ2314-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | 1-1/4 in | - |
B71919-E-T-P4S-DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6317-M-P64 | - | - | - | - | - | - | 2 in | - |
NJ318-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU213-E-M1-C4 | - | 18mm | - | - | - | - | 125mm | - |
6336 | - | - | - | - | - | - | 500mm | - |
B7014-C-2RSD-T-P4S-UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
3304-B-TVH-C3 | - | 26mm | - | - | - | - | 140mm | - |
B7206-C-T-P4S-UM | - | - | - | - | - | - | 5.8800 in | - |
7311-B-TVP-UO | - | 1.52 in | - | - | - | - | - | - |
7311-B-JP-UA | - | 20.6mm | - | - | - | - | 52mm | - |
6304-2RSR-JN-S2 | - | - | - | - | - | 419.1 mm | - | - |
6211-C4 | - | - | - | - | - | - | 52 mm | - |
3307-B-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | 150 mm | - |
222S-300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23088-MB-C3-H140 | - | - | - | - | - | - | 4.6094 in | - |
6021-2Z-NR | - | 240 mm | - | - | - | - | 680 mm | - |
22326-E1 | - | 2.8100 in | - | - | - | - | 3.3500 in | - |
203HERRDUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
23230-E1A-K-M | - | 12 mm | - | - | - | - | 37 mm | - |
61803 | - | 24 mm | - | - | - | - | - | - |
6220-MAS-P53-S1 | - | 89.70 mm | - | - | - | - | 222.25 mm | - |
NN3018-AS-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205-TB-C3 | - | 30.96 mm | - | - | - | - | 52.37 mm | - |
NJ232-E-M1 | - | - | - | - | - | - | 4.0000 in | - |
B71924-E-T-P4S-K5-QUL | - | 70.1 mm | - | - | - | - | 99.1 mm | - |
234428-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
7316-B-TVP-UO | - | - | - | - | - | - | 4.3307 in | - |
608/560-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
231/630-B-K-MB | - | - | - | 4.763 mm | - | 330.2 mm | - | - |
6001-C-C3-UNS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6300-B-2DRS-L278-SNZ1 | - | - | - | - | - | - | 1/2 in | - |
7201-B-2RS-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205-R100-112 | - | - | - | - | - | - | 3.0625 in | - |
23184-K-MB-C3 | - | 0.4375 in | - | - | - | - | 1.1250 in | - |
N310-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7230-B-MP | 61.913 mm | - | 398.462 mm | 4.763 mm | - | 711.2 mm | - | - |
B71926-E-T-P4S-K5-UL | - | - | - | - | - | - | 24.9950 in | - |
3213-BD | - | - | - | - | - | - | 1 in | - |
16076-M-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22215-E1-K | - | - | - | - | - | - | 4.5625 to 5.4375 in | - |
NJ2315-E-TVP2-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16052-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24130-BS-C3 | - | 15mm | - | - | - | - | 47mm | - |
22228-E1A-M-C3 | - | 19 mm | - | - | - | - | - | - |
618/500-MA | - | - | - | - | - | - | 1-1/8 in | - |
208H | - | - | - | - | - | - | - | - |
24168-B-K30-C4 | - | 140mm | - | - | - | - | 420mm | - |
6009-2RSR-C2 | - | 8.7500 in | - | - | - | - | - | - |
6200-C-Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | 22.3 mm |
QJ214-TVP-C3 | - | 360 mm | - | - | - | - | 610 mm | - |
6201-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000-2RSD-L091T | - | 22.2mm | - | - | - | - | 52mm | - |
61806 | - | .1250 in | - | - | - | - | 3.2500 in | - |
24126-BS-C4 | - | 28mm | - | - | - | - | 110mm | - |
6213-MA-P43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6319-2Z | - | - | - | - | - | - | 2.7500 in | - |
NJ1007-M1-C3 | - | 0.1960 in | - | - | - | - | 0.5000 in | - |
NJ421-M1-C5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51110 | - | 46 mm | - | - | - | - | 113 mm to 125 mm | - |
NJ318-E-M1A-C3 | - | - | - | - | - | - | 4.2050 in | - |
NJ2312-E-TVP2-C3 | - | 7.7500 in | - | - | - | - | 6.0000 in | - |
6216-M-P53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23960-B-K-MB | - | 4.8100 in | - | - | - | - | 3.9375 in | - |
3304-BD-TVH-C3-L285 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003-2Z-N | - | 53mm | - | - | - | - | 210mm | - |
23152-K-MB-C4 | - | 1-15/16 in | - | - | - | - | - | - |
B7008-C-T-P4S-DUM | - | 8mm | - | - | - | - | 42mm | - |
6204-2RSR | - | - | - | - | - | - | 8.3125 in | - |
7409-B-MP | - | - | - | - | - | - | 6.0000 to 6.5000 in | - |
3200-BB-2Z-TVH | - | - | - | - | - | - | 2.2480 in | - |
HSS7018-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | 4.3307 in | - |
6320-M-J20A-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU256-E-TB-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | 140 mm | - |
6204-C-2Z | - | 1.4375 in | - | - | - | - | 22 mm | - |
51426-MP | - | 1-9/32 in | - | - | - | - | 3.9370 in | - |
HC6220-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU322-E-M1A-C3 | - | - | - | - | - | - | 5.1178 in | - |
7306-B-N1-TVP | - | - | - | - | - | - | 3.5480 in | - |
23152-E1A-K-MB1-T52BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1048-M1 | - | 30.2mm | - | - | - | - | 85mm | - |
7005-B-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71928-C-T-P4S-UM | - | 5.5000 in | - | - | - | - | 4.3800 in | - |
3310-BD-TVH-C3 | - | 33.8 mm | - | - | - | - | - | - |
23130-E1A-M-C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6222-MAS-S1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2317-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6215-2RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - |
HCS7005-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
23180-B-K-MB-C3 | - | 65 mm | - | - | - | - | 400 mm | - |
23272-E1A-MB1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7213-E-T-P4S-DUM | - | 85mm | - | - | - | - | 225mm | - |
NJ328-E-M1-C3 | - | 50mm | - | - | - | - | - | - |
6217-M-J20 | - | 1.9375 in | - | - | - | - | 3.1496 in | - |
6218-TB-P5 | - | - | - | - | - | - | 65-1/4 in | - |
6310-2RSR-NR | - | 3.8740 in | - | - | - | - | 10.0000 in | - |
6002-THB-C3 | - | 54 mm | - | - | - | - | 88.9 mm | - |
60/500-M | - | 27.254 mm | - | - | 169.139 mm | - | - | - |
6216-C3 | - | 4-3/8 in | - | - | - | - | 8-1/4 in | - |
20218-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
HS7018-E-T-P4S-K5-UL | - | 1.2500 in | - | - | - | - | 4.3750 in | - |
7301-B-TVP-UO | - | - | - | - | - | - | 3.9370 in | - |
6211-Z-C3 | - | - | - | - | - | - | 210mm | - |
HC6205-TVH-C3-L75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23148-B-MB | - | 8.3500 in | - | - | - | - | 6.6800 in | - |
2214HDBTM O-9 P2M3 15197 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61820-2Z-Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309-MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU319-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HSS71915-C-T-P4S-DUL | - | 0.8125 in | - | - | - | - | - | - |
6308-Z | - | 111 mm | - | - | - | - | 301 mm to 341 mm | - |
24126-E1-TVPB | - | - | - | - | - | - | 1-1/2 in | - |
1211-K-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6080-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71932-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2305-E-TVP2-C3 | - | 2.7500 in | - | - | - | - | 3.8906 in | - |
23140-B-K-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7302-B-TVP-UO | - | 32mm | - | - | - | - | 170mm | - |
23080-MB-C3-H140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6007-2RSR-P5 | - | - | - | - | - | - | 3.7500 in | - |
6010-P5 | - | 1 in | - | - | - | - | 1-7/8 in | - |
NU2319-E-K-M1 | - | 19 mm | - | - | - | - | - | - |
7311-B-JP-UO | - | 0.6250 in | - | - | - | - | 3.9375 in | - |
QJ1012-MPA | - | - | - | - | - | - | 2.2500 in | - |
SUB.6207-120935 | - | 11.2500 in | - | - | - | - | 25.6250 to 27.8750 | - |
22226-E1A-M-C4 | - | 40mm | - | - | - | - | 160mm | - |
BSB3062-SU | - | - | - | - | - | - | 4.3307 in | - |
3207-BD | - | 0.3125 in | - | - | - | - | 4.1250 in | - |
23238-B-K-MB-H40DC-T52BW-W10A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6218-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23080-MB-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205-Z-C3 | - | - | - | - | - | - | 59-1/2 in | - |
22219-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ407-M1A-C3 | - | 23mm | - | - | - | - | 120mm | - |
24056-B-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | 1 in | - |
6226-M-C3 | - | - | - | - | - | - | 23 mm | - |
SAF538D-U | - | 1.5000 in | - | - | - | - | 3.7500 in | - |
216HDL | - | 5.6300 in | - | - | - | - | - | - |
6310-TB | - | 3.2000 in | - | - | - | - | - | - |
6204-TVH-C3-KSE | - | - | - | - | - | - | 14 in | - |
61909-2Z | - | 64 mm | - | - | - | - | 210 mm | - |
QJ209-MPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ412-C3 | - | 31mm | - | - | - | - | 130mm | - |
22322-E1 | - | 22mm | - | - | - | - | 110mm | - |
6001-C-2Z-C2 | - | - | - | - | - | - | 5.3140 in | - |
6200-C3 | - | - | - | - | - | 539.75 mm | - | - |
B7005-C-T-P4S-UM | - | - | - | - | - | - | 5.1800 in | - |
hm903210 | - | 20mm | - | - | - | - | 110mm | - |
SKF FAG 61803 2RS Ball Bearing
SKF/FAG 61803 2RS Ball Bearing. High quality branded Rubber Sealed Single Row Deep Groove Ball Bearing with deep uninterrupted raceway grooves
SKF FAG 61803 Ball Bearing
High quality branded unshielded Single Row Deep Groove Ball Bearing with deep uninterrupted raceway grooves These raceway grooves have a close
FAG 61803 bearings - Nodes bearing
Nodes bearings have FAG 61803 bearings in stock, single row deep groove ball bearings, 61803 bearings dimensions: 17mm x 26mm x 5mm, Cr: 2210N, C0r:
Deep groove ball bearing 61803-2RSR-HLC-FAG - 17x26x5
Deep groove ball bearing 61803-2RSR-HLC-FAG , dim : Ø int. 17 x Ø ext. 26 x th. 5 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years
FAG 61803-HLC Deep Groove Ball Bearing:
FAG 61803-HLC Deep Groove Ball Bearing: Amazon.co.uk: Business, Industry & Science
61803-HLC FAG • ABF Store
61803-HLC FAG available at ABF.store ✓ Same-day shipment ✓ 8.000.000 bearings and electric motors ✓ Worldwide delivery ✓ Customer Service in 8
61803 FAG • ABF Store
61803 FAG available at ABF.store ✓ Same-day shipment ✓ 8.000.000 bearings and electric motors ✓ Worldwide delivery ✓ Customer Service in 8 languages
FAG 61803-HLC Deep groove ball bearing 26 / 17 x 5 mm
FAG 61803-HLC Deep groove ball bearing 26 / 17 x 5 mm (61803-HLC) in 'Hydraulikprodukte' > 'Lager, Rillenkugellager': Order best price offers online for FAG
Deep groove ball bearing 17x26x5 INA/FAG - 61803 - INA
Part number, 61803. Unit, Each. Application, - In a closed environment with grease and oil. Properties, - Single-row roller bearing - Open design. d Inside
61803 - FAG Thi
Contact Us

- KORTON INDUSTRIAL LIMITED
- AddressLiaocheng,Shandong,China
- Phone(Working Time)86-15153695687
- Fax
Related News
45x100x36 bearing cad model |
17x40x12 bearing size chart mm |
190x90x43 bearing size pdf file |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Piston Pump PVB
- Vickers Piston pump PVH
- Vickers Piston Pump PVQ
- Vickers Vane Pump
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- QM INDUSTRIES Bearing
- RBC BEARINGS
- KOYO Bearing
- REXNORD Bearing
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle check valve
- skf 61900 Bearing
- skf 22228 Bearing
- skf 61901 Bearing
- skf km7 Bearing
New Products
110 mm x 240 mm x 80 mm FAG 22322-E1 Spherical Roller Bearings
45 mm x 68 mm x 12 mm FAG 61909-2Z Single Row Ball Bearings
95 mm x 170 mm x 43 mm FAG 22219-E1 Spherical Roller Bearings
35 mm x 72 mm x 27 mm FAG 3207-BD Angular Contact Ball Bearings
55 mm x 100 mm x 21 mm FAG 1211-K-TVH-C3 Self Aligning Ball Bearings