
- KORTON INDUSTRIAL LIMITED
- Vickers Piston Pump PV Series Vickers Piston Pump PVB Vickers Piston pump PVH
Home>Products>REXROTH Check valves>REXROTH SL 10 PA1-4X/ R988004505 Check valves

REXROTH SL 10 PA1-4X/ R988004505 Check valves
- REXROTH
SL 10 PA1-4X/
- 129 mm
- 25.7 kN
- 15.2 kN
- 16 mm
- 44.5 mm
- 166 mm
- -20 °C
- 46.2 mm
-
KORTON INDUSTRIAL LIMITED2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH SL 10 PA1-4X/ R988004505 Check valvesSpecifications
J: | 129 mm | C: | 25.7 kN | C0: | 15.2 kN |
H1: | 16 mm | A: | 44.5 mm | L: | 166 mm |
T min.: | -20 °C | H: | 46.2 mm | Designation of housing: | PLE207N- |
s1: | 21.45 mm |
REXROTH SL 10 PA1-4X/ R988004505 Check valvesProduct description
Place of Origins | Shandong | Grade | Grade One | Usage | Outdoor |
Thickness | 9-25mm | Tolerance Thickness | +/-0.5mm | Face and Back | Black/Brown/Red |
Moisture | About 12% | Reused Time | 8-10 Times | Surface Type | Smooth or Anti-Slip |
Glue | Melamine. WBP | Veneer Thickness | About 1.7mm | Trademark | SUNTOP |
Transport Package | as Per Customer Requirements | Origin | Shandong China | HS Code | 4412341090 |
d1 | 51.1 mm |
A | 60 mm |
C | 25.7 kN |
A1 | 30 mm |
d | 36.51 mm |
H2 | 140 mm |
N | 17mm |
Designation of bearing | EX207-23G2 |
B | 37.6 mm |
J | 127 mm |
REXROTH SL 10 PA1-4X/ R988004505 Check valves Size Chart - All REXROTH Check valves Racing
Cross reference REXROTH SL 10 PA1-4X/ R988004505 Check valves | ||||||||
E | A | Z | B | S | J | C | d | |
SV 30 PA1-4X/ | - | - | 59.8 mm | 51.6 mm | 19 mm | 157 mm | 35.1 kN | 50 mm |
SV 20 PB1-4X/ | - | - | - | - | - | - | - | 31.75 mm |
Z2S 10-1-3X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z2S 22-1-5X/V | - | - | - | - | 12.7 mm | - | - | 15 mm |
SV 6 PB1-6X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL 10 PB1-4X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SV 10 PA1-4X/ | - | - | - | 108 mm | - | - | - | - |
SL 10 PA1-4X/ | - | 44.5 mm | - | - | - | 129 mm | 25.7 kN | - |
Z2S 16-1-5X/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
SV 30 PB1-4X/ | 12.5 mm | 38 mm | 52.3 mm | - | 8 mm | - | 19.5 kN | - |
Z2S 10-1-3X/V | - | 37 mm | - | 42.9 mm | 17.5 mm | - | - | - |
Z2S 6-1-6X/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z2S 22-1-5X/ | - | - | - | - | - | 99 mm | 13.6 kN | - |
Z2S 6-1-6X/ | - | - | - | 10 mm | - | - | - | - |
SV 20 PA1-4X/ | - | 60 mm | - | 37.6 mm | - | 127 mm | 25.7 kN | 36.51 mm |
SV 10 PB1-4X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- KORTON INDUSTRIAL LIMITED
- AddressLiaocheng,Shandong,China
- Phone(Working Time)86-15153695687
- Fax
Related News
45x100x36 bearing cad model |
17x40x12 bearing size chart mm |
190x90x43 bearing size pdf file |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Piston Pump PVB
- Vickers Piston pump PVH
- Vickers Piston Pump PVQ
- Vickers Vane Pump
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- QM INDUSTRIES Bearing
- RBC BEARINGS
- KOYO Bearing
- REXNORD Bearing
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle check valve
- skf 61900 Bearing
- skf 22228 Bearing
- skf 61901 Bearing
- skf km7 Bearing